Click on the Kit Number in the table below to go to the Participant's family group sheet.
From within a family group sheet, click on the tree icon
to shift to a family tree view.
| DYS# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kit | Last Name | * H a p l o |
3 9 3 |
3 9 0 |
1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 | 1 |
3 9 2 |
3 8 9 | 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 |
||||||||||||
|   | 145599 | Headley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 18 | 38 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 8653 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 10200 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 14231 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 8677 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 8863 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 82690 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 38 | 40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
|   | 133199 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 28071 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 19758 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 9062 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 29845 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 27 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 29887 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30048 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 9755 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 14 | 19 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 9717 | Hadley | R1b1b2a1b4c | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 12 | 19 | 23 | 15 | 14 | 19 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 132650 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30050 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 139398 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 99656 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 11 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 77008 | Hadley | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 15 | 14 | 17 | 20 | 35 | 36 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 39272 | Hurley | - | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30051 | Hadley | E1b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 17 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 30049 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 51883 | Headley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 20 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 37 | 39 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | N13572 | Fiske | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 20314 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 8672 | Hadley | R1b1b2 | 13 | 24 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 144463 | Headley | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 21 | 16 | 14 | 19 | 18 | 33 | 37 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 25458 | Headley | R1a1 | 13 | 25 | 16 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page display above was
inspired by Jason Cleary who devised a colorization scheme to make observation
of the differences between samples easy and efficient.?He graciously supplied
Family Tree DNA his colorization code which was modified in house to support our
sub grouping system. |